Levures ZYMAFLORE, ACTIFLORE, Non-saccharomyces
Levures ZYMAFLORE, ACTIFLORE, Non-saccharomyces
la passion de l’œnologie depuis 1988
la passion de l’œnologie depuis 1988

Drapeau / Serpentin

  Dimensions Entre-Axe (mm) Ø Embutes Surface (mq) Poids (Kg) Epaisseur (mm) L. Piquage (mm)
    600 x 270 210 1/2¨ 0.36 3.1 1.0 + 1.0 300
    800 x 270 210 1/2¨ 0.48 4.1 1.0 + 1.0 300
    1000 x 270 210 1/2¨ 0.6 5.1 1.0 + 1.0 300
    1200 x 270 210 1/2¨ 0.72 6.1 1.0 + 1.0 300
    1400 x 270 210 1/2¨ 0.84 7.1 1.0 + 1.0 300
    1600 x 270 210 1/2¨ 0.96 8.2 1.0 + 1.0 300
    1800 x 270 210 1/2¨ 1.08 9.2 1.0 + 1.0 300
    2000 x 270 210 1/2¨ 1.2 10.2 1.0 + 1.0 300
    2500 x 270 210 1/2¨ 1.5 12.7 1.0 + 1.0 300
    3000 x 270 210 1/2¨ 1.8 15.3 1.0 + 1.0 300
    3500 x 270 210 1/2¨ 2.1 17.9 1.0 + 1.0 300
    600 x 370 294 1/2¨ 0.48 4.1 1.0 + 1.0 300
    800 x 370 294 1/2¨ 0.64 5.4 1.0 + 1.0 300
    1000 x 370 294 1/2¨ 0.8 6.8 1.0 + 1.0 300
    1200 x 370 294 1/2¨ 0.96 8.2 1.0 + 1.0 300
    1400 x 370 294 1/2¨ 1.12 9.5 1.0 + 1.0 300
    1600 x 370 294 1/2¨ 1.28 10.9 1.0 + 1.0 300
    1800 x 370 294 1/2¨ 1.44 12.2 1.0 + 1.0 300
    2000 x 370 294 1/2¨ 1.6 13.6 1.0 + 1.0 300
    2500 x 370 294 1/2¨ 2 17 1.0 + 1.0 300
    3000 x 370 294 1/2¨ 2.4 20.4 1.0 + 1.0 300
    3500 x 370 294 1/2¨ 2.8 23.8 1.0 + 1.0 300
    4000 x 370 252 3.2 32.6 1.2 + 1.2 100
    5000 x 370 252 4 40.8 1.2 + 1.2 100
    6000 x 370 252 4.8 48.9 1.2 + 1.2 100
    7000 x 370 252 5.6 57 1.2 + 1.2 100
    600 x 470 378 1/2¨ 0.6 5.1 1.0 + 1.0 300
    800 x 470 378 1/2¨ 0.8 6.8 1.0 + 1.0 300
    1000 x 470 378 1/2¨ 1 8.5 1.0 + 1.0 300
    1200 x 470 378 1/2¨ 1.2 10.2 1.0 + 1.0 300
    1400 x 470 378 1/2¨ 1.4 11.9 1.0 + 1.0 300
    1600 x 470 378 1/2¨ 1.6 13.6 1.0 + 1.0 300
    1800 x 470 378 1/2¨ 1.8 15.3 1.0 + 1.0 300
    2000 x 470 378 1/2¨ 2 17 1.0 + 1.0 300
    2500 x 470 378 1/2¨ 2.5 21.1 1.0 + 1.0 300
    3000 x 470 378 1/2¨ 3 25.5 1.0 + 1.0 300
    3500 x 470 378 1/2¨ 3.5 30 1.0 + 1.0 300
    4000 x 470 336 4 40.8 1.2 + 1.2 100
    5000 x 470 336 5 50.9 1.2 + 1.2 100
    6000 x 470 336 6 61.1 1.2 + 1.2 100
    7000 x 470 336 7 71.3 1.2 + 1.2 100
    600 x 570 462 1/2¨ 0.72 6.1 1.0 + 1.0 300
    800 x 570 462 1/2¨ 0.96 8.2 1.0 + 1.0 300
    1000 x 570 462 1/2¨ 1.2 10.2 1.0 + 1.0 300
    1200 x 570 462 1/2¨ 1.44 12.2 1.0 + 1.0 300
    1400 x 570 462 1/2¨ 1.68 14.3 1.0 + 1.0 300
    1600 x 570 462 1/2¨ 1.92 16.3 1.0 + 1.0 300
    1800 x 570 462 1/2¨ 2.16 18.4 1.0 + 1.0 300
    2000 x 570 462 1/2¨ 2.4 20.4 1.0 + 1.0 300
    2500 x 570 462 1/2¨ 3 25.5 1.0 + 1.0 300
    3000 x 570 462 1/2¨ 3.6 30.6 1.0 + 1.0 300
    3500 x 570 462 1/2¨ 4.2 35.7 1.0 + 1.0 300
    4000 x 570 420 4.8 48.9 1.2 + 1.2 100
    5000 x 570 420 6 61.1 1.2 + 1.2 100
    6000 x 570 420 7.2 73.3 1.2 + 1.2 100
    7000 x 570 420 8.4 85.5 1.2 + 1.2 100

 

Nos coordonnées :

BORDES VINICOLE
Allée Julien laudet
32800 EAUZE

Téléphone : 0562097777

Actualités

Version imprimable | Plan du site
© BORDES VINICOLE